Taxas - IMI, Derrama e IRS
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis
Ano a) | Ano b) | Taxa Urbana | Taxa Urbana – IMI | Taxa Rústica |
2008 | 2009 | 0,700 | 0,300 | 0,8 |
2009 | 2010 | 0,700 | 0,200 | 0,8 |
2010 | 2011 | 0,700 | 0,200 | 0,8 |
2011 | 2012 | 0,700 | 0,200 | 0,8 |
2012 | 2013 | 0,700 | 0,300 | 0,8 |
2013 | 2014 | 0,500 | 0,300 | 0,8 |
2014 | 2015 | – | 0,300 | 0,8 |
2015 | 2016 | – | 0,300 | 0,8 |
2016 | 2017 | – | 0,300 | 0,8 |
2017 | 2018 | – | 0,300 | 0,8 |
2018 | 2019 | – | 0,300 | 0,8 |
2019 | 2020 | – | 0,300 | 0,8 |
2020 | 2021 | – | 0,300 | 0,8 |
2021 | 2022 | – | 0,300 | 0,8 |
2022 | 2023 | – | 0,300 | 0,8 |
2023 | 2024 | – | 0,300 | 0,8 |
a) – Taxa relativa a:
b) – A aplicar em:
D.L. 287/2003 de 12/11, na sua atual redação.
Redução da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em função dos número de dependentes
Ano a) | Ano b) | Número de Dependentes | Redução de taxa até: |
2015 | 2016 | 1 | 10% |
2 | 15% | ||
3 ou mais | 20% | ||
Ano a) | Ano b) | Número de Dependentes | Dedução Fixa c) |
2016 | 2017 | 1 | 20 € |
2 | 40 € | ||
3 ou mais | 70 € | ||
Ano a) | Ano b) | Número de Dependentes | Dedução Fixa c) |
2017 | 2018 | 1 | 20 € |
2 | 40 € | ||
3 ou mais | 70 € | ||
Ano a) | Ano b) | Número de Dependentes | Dedução Fixa c) |
2018 | 2019 | 1 | 20 € |
2 | 40 € | ||
3 ou mais | 70 € | ||
Ano a) | Ano b) | Número de Dependentes | Dedução Fixa c) |
2019 | 2020 | 1 | 20 € |
2 | 40 € | ||
3 ou mais | 70 € | ||
Ano a) | Ano b) | Número de Dependentes | Dedução Fixa c) |
2020 | 2021 | 1 | 20 € |
2 | 40 € | ||
3 ou mais | 70 € | ||
Ano a) | Ano b) | ||
2021 | 2022 | Deliberada a aplicação do artigo 112ºA do CIMI | |
Ano a) | Ano b) | ||
2022 | 2023 | Deliberada a aplicação do artigo 112ºA do CIMI | |
Ano a) | Ano b) | ||
2023 | 2024 | Deliberada a aplicação do artigo 112ºA do CIMI |
c) Lei n.º 7-A/2016 de 30/3 art.162.º (aditamento ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis art.112.º A N.º1)
Benefícios fiscais de âmbito Municipal
Regulamento Fiscal e do Investimento do Município de Castro Daire
Publicado na 2ª Série do Diário da República de 15 de abril de 2021
Derrama de IRC
Exercício | Derrama |
2009 | d) |
2010 | d) |
2011 | d) |
2012 | d) |
2013 | d) |
2014 | d) |
2015 | d) |
2016 | d) |
2017 | d) |
2018 | d) |
2019 | d) |
2020 | d) |
2021 | d) |
2022 | d) |
2023 | d) |
2024 | d) |
d) Não existe deliberação da Assembleia Municipal nos termos da Lei nº. 73/2013 de 3/9 art. 18º.
Participação no IRS
Ano dos Rendimentos | Participação |
2009 | 5,00% |
2010 | 5,00% |
2011 | 5,00% |
2012 | 5,00% |
2013 | 5,00% |
2014 | 5,00% |
2015 | 5,00% |
2016 | 5,00% |
2017 | 4,00% |
2018 | 4,00% |
2019 | 4,00% |
2020 | 4,00% |
2021 | 3,00% |
2022 | 3,00% |
2023 | 3,00% |
2024 | 3,00% |
Lei nº. 73/2013 de 3/9, art. 26º.