A Igualdade das mulheres e dos homens é um direito fundamental para todas as pessoas, constituindo um valor capital para a democracia. A fim de se alcançar, não basta o reconhecimento legal, sendo necessário o seu efetivo exercício em todos os aspetos da vida: política, económica, social e cultural.
Apesar da existência de numerosos exemplos de um reconhecimento formal e dos progressos alcançados, a Igualdade das mulheres e dos homens no quotidiano ainda não é uma realidade, verificando-se a persistência de situações de desigualdades e de assimetrias.
As Autarquias Locais, como esferas de governação mais próximas da população, são meios de intervenção bem colocados para combater a persistência e a reprodução das desigualdades entre mulheres e homens. E para isso é fundamental que os órgãos do Poder Local integrem a Dimensão de Género nas suas Políticas, Estrutura Organizacional e nas Práticas do Município.
Reconhecendo a importância do princípio da igualdade de género, o Município de Castro Daire no âmbito do programa + igual Viseu Dão Lafões, programa que visa a implementação e divulgação de planos para a Igualdade, definindo uma estratégia de territorialização das políticas de igualdade e não discriminação e consubstanciado no Diagnóstico Municipal Vertente Interna e Externa, desenvolveu o Plano Municipal para a Igualdade e a Não-Discriminação do concelho de Castro Daire contando, para o efeito, com a relevante colaboração de pessoas e instituições que atuam nas diversas áreas de atividade da comunidade Castrense.
O Município de Castro Daire, tem vindo a desbravar um percurso significativo, com vista à definição e implementação de uma estratégia para que todos os Castrenses, tenham condições para tomarem decisões na sua vida pessoal e profissional, sem constrangimentos baseados em estereótipo de género e que homens e mulheres, na sua participação coletiva na sociedade, tenham o mesmo nível de decisão e de reconhecimento.
Title | Description | Version | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de Diagnóstico do Plano Municipal | 2.91 MB | 10 | DownloadPreview | ||
Plano Municipal | 1.67 MB | 12 | DownloadPreview | ||
Guia Prático | 620.25 KB | 9 | DownloadPreview | ||
Carta Europeia para a Igualdade | 285.73 KB | 10 | DownloadPreview |
Comissão para Cidadania e a Igualdade de Género | 217 983 000 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego | 800 204 684 / 217 803 700 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres | 800 202 148 (nº verde gratuito) |
Núcleo Atendimento às Vítimas Violência Doméstica Distrito Viseu (NAVVD) | 916 939 640 (Chamada para rede móvel nacional) |
Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica | 800 202 148 (nº verde gratuito) |
Proteção da Maternidade e Paternidade no Trabalho e no Emprego | 800 204 684 (nº verde gratuito) |
Linha SOS Mulher | 808 200 175 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Linha SOS Grávida | 213 862 020 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Linha SOS Igualdade no Trabalho e no Emprego | 800 204 684 (Chamada grátis) |
Unidade Apoio à Vítima Emigrante e Discriminação Racial e Étnica | 707 200 077 |
Linha Vida | 800 255 255 (nº verde gratuito) |
Associação SOS Racismo | 217 552 700 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Linha do Cidadão Idoso | 800 203 531 (nº verde gratuito) |
Linha do Cidadão Portador de Deficiência | 217 959 545 (Chamada para a rede fixa nacional) |
SOS Sida | 800 201 040 (nº verde gratuito) |
Sexualidade em Linha | 808 222 003 (Chamada para a rede fixa nacional) |
SOS Emigrante | 808 257 257 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Linha de Apoio e Informação sobre Homossexualidade | 218 876 116 (Chamada para a rede fixa nacional) |
Abraço | 800 225 115 (nº verde gratuito) |
- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
- Centro Interdisciplinar de de Género
- Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
- Instituto Europeu para a Igualdade de Género
- Observatório das Desigualdades
- Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens
- Alto Comissariado para as Migrações
- Amnistia Internacional
- Questão de Igualdade