Freguesia | Morada | Habitantes | Área |
Almofala | 3600-011 ALMOFALA CDR | 228 | 1859,59 ha |
Cabril | 3600-048 CABRIL CDR | 414 | 2201,69 ha |
Castro Daire | Lg da Feira 3600 189 CASTRO DAIRE | 4674 | 3252,82 ha |
Cujó | 3600 -300 CUJÓ CDR | 299 | 845,97 ha |
Gosende | 3600 -374 GOSENDE CDR | 426 | 2045,81 ha |
Mões | 3600 – 430 MOES CDR | 1837 | 4414,82 ha |
Moledo | 3600 – 460 MOLEDO CDR | 1222 | 4699,35 ha |
Monteiras | 3600 – 474 MONTEIRAS CDR | 481 | 2113,33 ha |
Pepim | 3600 – 525 PEPIM CDR | 334 | 1193,46 ha |
Pinheiro | 3600 – 555 PINHEIRO CDR | 730 | 1959,57 ha |
São Joaninho | 3600 – 651 S. JOANINHO CDR | 360 | 805,7 ha |
Mamouros, Alva e Ribolhos | 3600-398 MAMOUROS 3600-021 ALVA 3600-623 RIBOLHOS | 1424 | 2365,17 ha |
Mezio e Moura Morta | 3600-402 MEZIO 3600-480 MOURA MORTA | 618 | 2265,15 ha |
Parada de Ester e Ester | 3600-508 PARADA DE ESTER 3600-323 ESTER | 874 | 4024,75 ha |
Picão e Ermida | 3600-540 PICÃO 3600-312 ERMIDA | 535 | 1595,01 ha |
Reriz e Gafanhão | 3600-598 RERIZ 3600-345 GAFANHÃO | 883 | 2261,94 ha |
TOTAL | 15339 | 37904,13 ha |
232 382 214 (Chamada para a rede fixa nacional)
geral@cm-castrodaire.pt
- MUNICÍPIO
-
- SERVIÇOS
-
-
- Ação Social
- Apoio à Melhoria Habitacional
- Cartão Viver Mais
- Programa eGuard
- Estratégia Local de Habitação
- Gabinete de Apoio ao Idoso
- Incentivo à Natalidade/Adoção
- Igualdade de Género e Não Discriminação
- Loja Social
- Programa ABEM – Rede Solidária do Medicamento
- Programa “Cidade Amigas da Criança” – UNICEF
- Radar Social
- Rede Social
- Serviço de Apoio e Acompanhamento Social (SAAS)
- Projeto +Sénior +Atividade +Vida
- Saúde
- Águas, Saneamento e RSU
- Ação Social
-
-
- SERVIÇOS ONLINE
- CONTACTOS
-
-
- MORADARua Dr. Pio de Figueiredo, 42 | 3600-214 CASTRO DAIRE
TELEFONE232 382 214 (Chamada para a rede fixa nacional) | Fax: 232 382 923
EMAILgeral@cm-castrodaire.pt
HORÁRIOSeg. a Sex. das 9h00m às 17h00m
ATENDIMENTOO atendimento deve ser marcado para o email: gabinetedapresidencia@cm-castrodaire.pt ou entrar em contacto com o gabinete de apoio ao presidente
-
-
-
- MORADARua Dr. Pio de Figueiredo, 42 | 3600-214 CASTRO DAIRE
TELEFONE232 382 214 (Chamada para a rede fixa nacional) | Fax: 232 382 923
EMAILgeral@cm-castrodaire.pt
HORÁRIOSeg. a Sex. das 9h00m às 17h00m
ATENDIMENTOO atendimento deve ser marcado para o email: gabinetedapresidencia@cm-castrodaire.pt ou entrar em contacto com o gabinete de apoio ao presidente
-
-
-
-